Детали для обработки на станках с ЧПУ
- Китай
- 15-45
- >3000 шт.
Наша продукция, такая как детали, обработанные на станках с ЧПУ, литые детали, штампованные детали из листового металла, кованые детали, крепежные детали и детали, полученные литьем пластмасс под давлением, экспортируется во многие страны, такие как Казахстан, Россия, Германия, Америка и т. д.
Название продукта: Детали для обработки на станках с ЧПУ
Описание продукта
толерантность | +/-0,005~+/-0,01 мм |
Шероховатость поверхности | Мин Ра0,1~3,2 |
Рисунок принят | СПб, Шаг, Игс, Xt, Автокад (DXF, DWG), PDF или образцы |
Время выполнения | 1-2 недели для образцов, 3-4 недели для массового производства |
Гарантия качества | ISO9001:2015, СГС, RoHs, TUV |
Условия оплаты | Торговое обеспечение, ТТ, Пейпал, Западный Союз, ЛК |
1. Основные материалы
Нержавеющая сталь | СС201,СС301,СС303, СС304, SS316, СС416 и т. д. |
Сталь | Мягкая сталь, углеродистая сталь, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# и т. д. |
Латунь | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 и т. д. |
Медь | C11000,C12000,C12000, C36000 и т.д. |
Алюминий | АЛ6061, Al6063, АЛ6082, АЛ7075, АЛ5052, A380 и т. д. |
Железо | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 и т. д. |
Пластик | АБС, ПК, ПЭ, ПОМ, нейлон, ПП, ПЭЭК и т. д. |
2.Обработка поверхности
Нержавеющая сталь | Полировка, Пассивация, Пескоструйная обработка, Лазерная гравировка |
Сталь | Цинкование, Оксидно-черный, Никелирование, Хромирование, Цементация, Порошковое покрытие |
Алюминиевые детали | Прозрачный анодированный, цветной анодированный, пескоструйный анодированный, химическая пленка, чистка, полировка |
Пластик | Покрытие золотом (АБС), Покраска, Обработка кистью (Ациловый), Лазерная гравировка |
3. Приложение
Сельскохозяйственное оборудование | Вооружение | Автомобильная промышленность | Вычислительное оборудование |
Медицинские/стоматологические инструменты | Измерительные приборы | Разнообразный оборудование | Фармацевтическая промышленность |
Ортопедические имплантаты | Средства безопасности | Нефтехимическая промышленность | Промышленные клапаны |
Крепежное и передвижное оборудование | Сантехническое оборудование | Общее машиностроение | Насосы и общие соединения |
Переработка продуктов питания и напитков | Приборное оборудование | Фармацевтическая промышленность | Текстильное оборудование |
4.Техническая поддержка
Заводы, с которыми сотрудничает Шичжан Сталь являются профессионал в области независимой разработки и дизайна. The Инженеры обладают навыками работы с АВТО САПР, ПРО ИНЖЕНЕР, ТВЕРДЫЙ РАБОТЫ и другим программным обеспечением для 2D и 3D проектирования. Они можем спроектировать, разработать, изготовить и доставить ваш заказ по вашим чертежам, образцам или просто идее. Долгосрочный контроль стандартных изделий и изделий OEM.
5.Контроль качества
1) Проверка сырья после его поступления завод------- Входной контроль качества (ВКК)
2) Проверка деталей перед запуском производственной линии
3) Проводить полную инспекцию и проверку маршрута во время массового производства --- Контроль качества в процессе производства (ИПКК)
4) Проверка товаров после их завершения ---- Окончательный контроль качества (FQC)
5) Проверка товаров после их завершения -----Выходной контроль качества (ОКС)